A continuación se presentan los programas evaluados desde el año 2010 al 2017: evaluados, en proceso de evaluación, con su categoría postevaluación, en cumplimiento de compromisos.
Documentos, archivos y links de interés
Para mayor detalle de los aspectos de la evaluación aquí mencionados: ver Evaluación Ex-Post: Conceptos y Metodologías (DIPRES, 2015).
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-139847_doc_pdf.pdf
Reglamento Sistema de Evaluación de Programas (Decreto Nº 1.177) http://www.dipres.gob.cl/594/articles-140851_doc_pdf.pdf
Programas Evaluados desde 2010
Programas en Cumplimiento de Compromisos postevaluación DIPRES
Desde el año 2010 los programas vinculados al MINEDUC evaluados por la DIPRES son los siguientes:
Programa MINEDUC | Año | Tipo | Situación | Categoría DIPRES |
Programa de Apoyo para la Retención Escolar, PARE (JUNAEB) Beca de Apoyo a la Retención Escolar, BARE (JUNAEB) Subvención pro Retención (Subsecretaría de Educación) | 2018 | EPG | en evaluación | – |
Yo Elijo Mi PC (JUNAEB) Me Conecto Para Aprender, MCPA (JUNAEB) | 2018 | EPG | en evaluación | – |
Becas Chile (CONICYT) | 2017 | EPG | Concluida | Desempeño Suficiente |
Beca Presidente de la República (JUNAEB) | 2017 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Salud Oral (JUNAEB) | 2017 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
Alternativo Educativo (JUNJI) | 2017 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
BiblioRedes (DIBAM) | 2016 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
FONDEF (CONICYT) | 2016 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
Educación Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) (DEG) | 2016 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Reinserción Escolar | 2016 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Beca Apoyo Retención Escolar (BARE) JUNAEB | 2015 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Programa Sala Cuna y Jardín Infantil (JUNJI) | 2015 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Formación Inicial Docente (CPEIP) | 2015 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Infraestructura Establecimientos Educacionales y Liceos Tradicionales (DIPLAP) | 2015 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Equipamiento establecimientos EMTP (DIPLAP) | 2014 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Beca Vocación de Profesor (CPEIP-DIVESUP) | 2014 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Programa Intercultural Bilingüe PEIB (DEG) | 2013 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Beca Subsidio a la PSU (JUNAEB) | 2012 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
Programa Mejoramiento de la Infancia PMI (JUNJI) | 2012 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Pasantías Técnicas de Nivel Superior (Becas Chile) | 2011 | EPG | Concluida | Resultados no demostrados |
Fondo Apoyo a la Gestión Educación Municipal (DIPLAP) | 2011 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Subvención Educacional pro Retención (CNS) | 2011 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
Programa de Alimentación PAE (JUNAEB) | 2011 | EI | Concluida | Desempeño insuficiente |
Subvención Escolar Preferencial SEP (DEG) | 2011 | EPN | Concluida | Desempeño suficiente
|
Liceos Bicentenarios (DEG) | 2011 | EPN | Concluida | No aplica |
Programa Investigación Asociativa PIA (CONICYT) | 2010 | EPG | Concluida | Modificación en el diseño y/o procesos de gestión |
Liderazgo Educativo (CPEIP) | 2010 | EPG | Concluida | Rediseño sustantivo del programa |
Proyectos Mejoramiento Educativo (DEG) | 2010 | EPG | Concluida | Reemplazo íntegro o finalización del programa |
Becas de Educación Superior (DIVESUP) | 2010 | EI | Concluida | Desempeño insuficiente |
Beca Acceso a TIC estudiantes 7º Básico (JUNAEB) | 2010 | EI | Concluida | Desempeño suficiente |
Programa Computadores para Docentes de Excelencia Académica (CPEIP) | 2010 | EI | Concluida | Desempeño insuficiente |
Programa Tecnologías de la Información y Comunicación TIC (ENLACES) | 2010 | EI | Concluida | Desempeño insuficiente |
FONDECYT (CONICYT) | 2013 | EPG | Concluida | Desempeño suficiente |
Inserción de Investigadores PAI (CONICYT) | 2013 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente |
Hogares y Becas Residencias Estudiantiles (JUNAEB) | 2014 | EPG | Concluida | Desempeño insuficiente;suficiente y resultados no demostrados |
Fuente: Elaboración propia basada en información DIPRES.
Respecto de los 29 programas evaluados al año 2016, 19 de ellos cumplieron la totalidad de sus compromisos suscritos con DIPRES, post evaluación.